Deskripsyon
UPS Online Twa Faz sa a se yon ekipman pou pouvwa san enteripsyon ak aparèy depo enèji. Li se sitou itilize bay ekipman pou pouvwa san enteripsyon pou kèk gwo pouvwa ak ekipman ki estab. Se pwodwi a lajman ki itilize nan min, ayewospasyal, endistri, kominikasyon, defans nasyonal, lopital, tèminal biznis òdinatè, serveurs rezo, ekipman rezo, ekipman depo done, ak sistèm ekleraj ijans. Nou toujou respekte prensip kliyan an premye, kidonk nou pral ba ou pi bon sèvis la. Si w gen nenpòt kesyon, tanpri ou lib pou mande nou.
Karakteristik pwodwi
◆ N plis X paralèl redondance
◆ Ou ka itilize SNMP entelijan ak USB oswa RS-232
◆ Online Three Phases UPS la gen jesyon batri fleksib ak entelijan
◆ Pwodwi a adopte teknoloji DSP, kidonk pèfòmans li pi fò
◆ LCD kapasitif manyen ekran ka montre kondisyon an chaje
◆ Li gen yon fonksyon alam fay pou asire sekirite pwodwi ak itilizatè yo
Spesifikasyon pwodwi
Rated pouvwa | 10KVA/8KW | 20KVA/16KW | 30KVA/24KW | 40KVA/32KW | |||
Antre | Ranje vòltaj (plen chaj) | 207 ~ 475Vac 3P4W plis G | |||||
Ranje frekans | 40-70Hz (ajiste) | ||||||
Faktè pouvwa | Pi gran pase oswa egal a 0.99 | ||||||
Sòti | Rated vòltaj | 380Vac (1±1 pousan) 3P4W plis G | |||||
frekans | 1. Frekans pwodiksyon an senkronize ak frekans opinyon lè frekans antre nan 46 Hz ~ 54 Hz. | ||||||
Rated aktyèl | 15A | 30A | 45A | 61A | |||
Faktè pouvwa | 0.8 | ||||||
Distòsyon | Mwens pase oswa egal a 3 pousan | ||||||
Rapò | 3:1 | ||||||
Plis pase chaj | 105 pousan ± 5 pousan < Chaj mwens pase oswa egal a 125 pousan ± 5 pousan 60s transfere nan bypass | ||||||
Liy - tan transfè baton | 0ms | ||||||
Efikasite | >90 pousan | >91 pousan | |||||
Bat | Rated vòltaj | 192Vdc | 192Vdc×2 | ||||
Non. | 16 | 32 | |||||
Chaje kouran | 7.5A | 1A | 7.5A | 1A | 5.5A | ||
Gwosè (L * W * H) mm | 533*260*501 | 560*260*717 | 710*260*717 | 710*260*717 | |||
Pwa | 26kg | 72kg | 57.5kg | 98kg | 58.5kg | 62kg | |
Tanperati travay. (degre) | 0 degre ~40 degre | ||||||
Travay imidite | 20 pousan ~ 95 pousan | ||||||
Bri (dB) | Mwens pase oswa egal a 60dB | ||||||

Pwodwi detay

Kalifikasyon pwodwi

Livre livrezon ak sèvi

1. Anpil ajan kolabore pou anbake pa lanmè oswa pa lè.
2. ankèt ou a pral reponn nan 24 èdtan.
3. Pwoteksyon zòn lavant ou, lide konsepsyon ak tout enfòmasyon prive ou.
FQA
1. Kouman sou tèm peman yo?
PayPal oswa transfè labank oswa Western Union elatriye.
2. Ki chajman ou sipòte?
Pa eksprime oswa pa lanmè oswa pa lè.
3. Èske ou gen nenpòt sètifika?
Natirèlman, nou gen CE/SGS/UL/CNAS... elatriye.
4. Èske ou aksepte lòd ODM oswa OEM?
Wi, tou de lòd yo disponib.
5. Konbyen tan se tan livrezon ou a?
Apeprè 30-40 jou, mèsi.
Baj popilè: sou entènèt twa faz UPS



